AP600 Data Transmission Digital Phoropter
Tela de toque LCD de 10,4 polegadas no teclado de controle
Impressora de corte automática de papel
Ajuste independente de PD
Gráfico de visão de perto
Barra do gráfico de visão de perto
Transmissão de dados com refratômetro automático, projetor gráfico automático e lensômetro digital
Especificação
Faixa de potência esférica: | -27,00D a +27,00D (etapa de 0,25D / 0,50D / 1,00D / 3,00D) |
Faixa de potência astigmática: | -8,00D a +8,00D (etapa de 0,25D / 1,00D) |
Faixa do eixo do cilindro: | 0 a 180 graus (1 grau / 5 graus) |
Alcance do prisma: | 0 a 20 (todas as direções) (0,1 / 0,2 / 0,5 / 1,0 passo) |
Faixa de ajuste de PD: | 50 mm a 78 mm (passo de 0,5 mm / 2,0 mm) |
Lente de teste (lente auxiliar): | Filtro vermelho-verde, filtro polarizado (45/135) |
Prisma (6/10 graus) | |
Red Maddox (horizontal / vertical) | |
Lente de retinoscopia (+1.5D / +2.0D) | |
Cilindros cruzados para presbiopia (0,50D) | |
Placa de oclusão (esquerda / direita) | |
Pinhole e vidro em forma de cruz (esquerda / direita) | |
Escala de alinhamento da córnea (no eixo óptico): | 12 mm, 13,75 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm |
Convergência: | Distância do ponto próximo 40 / 67cm (distância pupilar mínima na convergência de 40cm: 53mm) |
Faixa de ajuste de redefinição da testa: | 15mm |
Unidade principal: | 330 * 120 * 300 mm 4,5 kg |
Unidade de energia: | 230 * 100 * 110mm 2kg |
Controlador de teclado: | 300 * 255 * 203 mm 1,8 kg |
Tag: foróptero digital de transmissão de dados, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, atacado, comprar, preço, barato, em estoque, para venda










